PRODUCT
고객님께 적합하고 효율적인 최선의 솔루션을 제안하겠습니다.
tektronix>>오실로스코프>>THS3000Series
THS3000Series
2.2kg(4.8파운드)의 초경량THS3000 시리즈 휴대용 오실로스코프
부동전압범위600VRMS CATlll, 1000VRMS CATll
입력채널수4
대역폭100MHz ~ 200MHz
샘플링속도2.5GS/s ~ 5GS/s
모델명THS3014외 3종
제품상세정보
2.2kg(4.8파운드)의 초경량THS3000 시리즈 휴대용 오실로스코프
까다로운 환경으 위한 휴대 성능
4개의 격리된 채널 및 최대 7시간의 배터리 시간을 제공하는 초경량 THS3000 휴대용 오실로스코프 작업실 또는 현장에서 플로팅 또는 차동 측정을 안전하게 수행할 수 있습니다. 이제 텍트로닉스가 제공하는 수준의 성능 테스트를 경제적인 비요으로 현장에서 사용 해 보십시오.
THS3000 시리즈:
모델 | 대역폭 | 샘플링 속도 | 레코드 길이 | 채널 |
---|---|---|---|---|
THS3014 | 100 MHz | 2.5 GS/s | 10,000 포인트 | 4 |
THS3014-TK | 100 MHz | 2.5 GS/s | 10,000 포인트 | 4 |
THS3024 | 200 MHz | 5.0 GS/s | 10,000 포인트 | 4 |
THS3024-TK | 200 MHz | 5.0 GS/s | 10,000 포인트 | 4 |
개요
기능 | 장점 |
---|---|
4개의 격리된 채널 | 3위상 전력 측정을 포함하여 4채널 플로팅 또는 차동 측정을 쉽고 안전하게 수행합니다. |
채널당 10,000포인트 레코드 길이 | 더 높은 샘플링 속도에서 더 많은 신호 정보를 캡쳐하여 신호 상세 정보를 분명히 확인할 수 있습니다. |
전용 전면부 컨트롤 | 사용하기 쉬운 전면부 컨트롤을 제공하므로 사용법을 쉽게 익힐 수 있으며 작업이 수월 합니다. |
파형 한계 테스트 | 최대 4개 신호를 자동으로 모니터링하고 사전 정의된 경계에 따라 통과/실패 결과를 평가합니다. |
데이터 기록 기능 | TrendPlot™ 기능을 사용하거나 복수 파형 스크린을 캡처한 후 재생 및 검토하여 신호 이상 현상을 빠르게 찾습니다. |
7시간 배터리 작동 | 최대 7시간의 연속 배터리 작동으로 필요한 곳에서 작업할 수 있습니다. |
2.2kg(4.8파운드)의 초경량 | 작고 가벼운 디자인으로 손쉽게 이동 가능 합니다. |
USB 호스트 및 USB mini 포트 | 기기 설정, 스크린샷 및 파형 데이터를 플래시 장치에 쉽고 빠르게 저장하거나 데이터를 PC로 직접 전송합니다. |
* Recommended Probes
▶ Passive Voltage Probes
THP0301 - Y/B/M/G | 300 MHz, 10 X, 300 V CATⅢ |
▶ High Voltage Probes
P5150 |
50 X, 500 MHz, 2500 V Peak, 1000 V RMS CATⅡ (50 X vertical scaling 제공불가) |
P5122 | 100 X, 200 MHz, 1000 V RMS CATⅡ |
▶ Current Probes
P6021A | 60 MHz, 10.6 A RMS / 250 A Peak / 10 mA Min |
P6022 | 120 MHz, 4 A RMS / 100 A Peak / 1 mA Min |
A621 | 5 Hz to 50 kHz, 1000 A RMS / 2000 A Peak / 10 mA Min |
A622 | 100 kHz, 100 A DC / 71 A RMS / 100 A Peak / 10mA Min |
TCP2020 | 50 MHz, 20 A DC / 20 A RMS / 100 A Peak / 10 mA Min |