PRODUCT
고객님께 적합하고 효율적인 최선의 솔루션을 제안하겠습니다.
gwinstek>>Gwinstek>>PEL-3000E 시리즈
PEL-3000E 시리즈
프로그래머블 DC 전자부하
모델명PEL-3031E, PEL-3032E
채널수1채널
입력전압1.5~150V/2.5V~500V
입력전류60A/15A
부하용량300W
제품상세정보
|
주요특징 |
|
|
|
|
| Model | PEL-3031E | PEL-3032E | ||
| Power | 300W | 300W | ||
| Range | Low | High | Low | High |
| Voltage | 1~150V | 1~150V | 2.5~500V | 2.5~500V |
| Current | 0~6A | 0~60A | 0~1.5A | 0~15A |
| Min. Operating Voltage(dc) | 1V-6A | 1V-60A | 2.5V-1.5A | 2.5V-15A |
| Static Mode | ||||
| Constant Current Mode | ||||
| Range | 0~6A | 0~60A | 0~1.5A | 0~15A |
| Setting Range | 0~6.12A | 0~61.2A | 0~1.53A | 0~15.3A |
| Resolution | 0.2mA | 2mA | 0.05mA | 0.5mA |
| Accuracy | (T *1) ± (0.1% of set +0.1% of F.S) +Vin/500 kΩ (Full scale of High range) | (T *1) ± (0.1% of set +0.2% of F.S) +Vin/500 kΩ (Full scale of High range) | (T *1) ± (0.1% of set +0.1% of F.S) +Vin/500 kΩ (Full scale of High range) | (T *1) ± (0.1% of set +0.2% of F.S) +Vin/500 kΩ (Full scale of High range) |
| Constant Resistance Mode | ||||
| Range | 60S-0.002S(0.01666Ω~500Ω)(300W/15V); | 6S-0.0002S(0.16666Ω~5KΩ)(300W/50V); | ||
| 6S-0.0002S(0.1666Ω -5kΩ )(300W/150V) | 0.6S-0.00002S(1.6666Ω -50kΩ )(300W/500V) | |||
| Setting Range | 60S-0.002S(0.01666Ω~500Ω)(300W/15V); | 6S-0.0002S(0.16666Ω~5KΩ)(300W/50V); | ||
| 6S-0.0002S(0.1666Ω -5kΩ )(300W/150V) | 0.6S-0.00002S(1.6666Ω -50kΩ )(300W/500V) | |||
| Resolution(30000 steps) | 0.002S(15V) ; 0.0002S(150V) | 0.0002S(50V) ; 0.00002S(500V) | ||
| Accuracy | (T *1) ± (0.3% of set + 0.6S) + 0.002mS | (T *1) ± (0.3% of set + 0.06S) + 0.002mS | ||
| Constant Voltage Mode | ||||
| Range | 1~15V | 1~150V | 2.5~50V | 2.5~500V |
| Setting Range | 0~15.3V | 0~153V | 0~51V | 0~510V |
| Resolution | 0.5mV | 5mV | 1mV | 10mV |
| Accuracy | (T *1)± (0.1% of set + 0.1% of F.S) | (T *1)± (0.1% of set + 0.1% of F.S) | (T *1)± (0.1% of set + 0.1% of F.S) | (T *1)± (0.1% of set + 0.1% of F.S) |
| (Full scale of Low range) | (Full scale of High range) | (Full scale of Low range) | (Full scale of High range) | |
| Constant Power Mode | ||||
| Range | 0W-30W(6A) | 0W-300W(60A) | 0W-30W(1.5A) | 0W-300W(15A) |
| Setting Range | 0W-30.6W | 0W-306W | 0W-30.6W | 0W-306W |
| Resolution | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW |
| Accuracy | (T *1)±(0.6 % of set + 1.4 % of f.s (Full scale of H range)) + Vin^2/500 kΩ | (T *1)±(0.6 % of set + 1.4 % of f.s (Full scale of H range)) + Vin^2/500 kΩ | ||
| Dynamic Mode | ||||
| General | ||||
| T1& T2 | 0.05mS - 30mS / Res : 1uS; 30mS - 30S / Res : 1mS | 0.05mS - 30mS / Res : 1uS; 30mS - 30S / Res : 1mS | ||
| Accuracy | 1uS / 1mS ± 200ppm | 1uS / 1mS ± 200ppm | ||
| Slew Rate (Accuracy 10%) | 0.001~0.25A/uS | 0.01~2.5A/uS | 0.25mA~62.5mA/uS | 2.5mA~625mA/uS |
| Slew Rate Resolution | 0.001A/uS | 0.01A/uS | 0.25mA/uS | 2.5mA/uS |
| Slew Rate Accuracy of Setting | ±(10% + 15us) | ±(10% + 15us) | ||
| * Time to reach from 10% to 90% when the current is varied from 2% to 100% (20% to 100% in L range) of the rated current. | ||||
| Constant Current Mode | ||||
| Current | 0~6A | 0~60A | 0~1.5A | 0~15A |
| Setting range | 0~6.12A | 0~61.2A | 0~1.53A | 0~15.3A |
| Current Resolution | 0.2mA | 2mA | 0.05mA | 0.5mA |
| Current Accuracy | ±0.8% F.S. | ±0.8% F.S. | ||
| Constant Resistance Mode | ||||
| Range | 60S-0.002S(0.01666Ω~500Ω)(300W/15V); | 6S-0.0002S(0.16666Ω~5KΩ)(300W/50V); | ||
| 6S-0.0002S(0.1666Ω -5kΩ )(300W/150V) | 0.6S-0.00002S(1.6666Ω -50kΩ )(300W/500V) | |||
| Setting Range | 60S-0.002S(0.01666Ω~500Ω)(300W/15V); | 6S-0.0002S(0.16666Ω~5KΩ)(300W/50V); | ||
| 6S-0.0002S(0.1666Ω -5kΩ )(300W/150V) | 0.6S-0.00002S(1.6666Ω -50kΩ )(300W/500V) | |||
| Resistance Resolution | 30000 steps | 30000 steps | ||
| Resistance Accuracy | (T *1)±(1% of set + 0.6S) + 0.002mS | (T *1)±(1% of set + 0.06S) + 0.002mS | ||
| Measurement | ||||
| Voltage Readback | ||||
| Range | 0~15V | 0~150V | 0~50V | 0~500V |
| Resolution | 0.5mV | 5mV | 2mV | 20mV |
| Accuracy | (T *1)± (0.1% of rdg + 0.1% of F.S) | (T *1)± (0.1% of rdg + 0.1% of F.S) | (T *1)± (0.1% of rdg + 0.1% of F.S) | (T *1)± (0.1% of rdg + 0.1% of F.S) |
| (Full scale of Low range) | (Full scale of High range) | (Full scale of Low range) | (Full scale of High range) | |
| Current Readback | ||||
| Range | 0~6A | 0~60A | 0~1.5A | 0~15A |
| Resolution | 0.2mA | 2mA | 0.05mA | 0.5mA |
| Accuracy | (T *1)± (0.1% of rdg + 0.1% of F.S) | (T *1)± (0.1% of rdg + 0.2% of F.S) | (T *1)± (0.1% of rdg + 0.1% of F.S) | (T *1)± (0.1% of rdg + 0.2% of F.S) |
| (Full scale of High range) | (Full scale of High range) | (Full scale of High range) | (Full scale of High range) | |
| General | ||||
| Function | ||||
| Trigger In/Out terminal (BNC) | YES | YES | ||
| Current momitor output | YES | YES | ||
| Analog External Control | YES | YES | ||
| Soft Start | YES | YES | ||
| SEQUENCE (Normal/Fast) | YES | YES | ||
| BATT Test Automation | YES | YES | ||
| OCP autotest function | YES | YES | ||
| OPP autotest function | YES | YES | ||
| PRESET DATA | 10 Sets | 10 Sets | ||
| PROTECTION | OCP, OPP, UVP, OVP, OTP, RVP | OCP, OPP, UVP, OVP, OTP, RVP | ||
| Other | ||||
| POWER SOURCE | 100-120VAC/ 200-240VAC, 47-63Hz | 100-120VAC/ 200-240VAC, 47-63Hz | ||
| Interface | USB, GPIB(Option), Analog external control | USB, GPIB(Option), Analog external control | ||
| Dimensions & Weight | 213.8(W) x 124.0(H) x 400.5(D)mm, Approx.7.5Kg | 213.8(W) x 124.0(H) x 400.5(D)mm, Approx.7.5Kg | ||


동작 전압 : 1.5V~150V (PEL-3031E)/2.5V~500V(PEL-3032E)