PRODUCT
고객님께 적합하고 효율적인 최선의 솔루션을 제안하겠습니다.
fluke>>Fluke>>FLK-Ti450
FLK-Ti450
제품명FLK-Ti450
온도범위-20℃~1200℃
열화상해상도320 x 240 / Super Resolution-> 640 x 480
디지털줌2x 및 4x
스펙1MultiSharp™ Focus 지원
스펙2LaserSharp® Auto Focus 지원
제품상세정보
MultiSharp™ Focus 기능을 갖춘 Fluke Ti450 열화상 카메라는 거리가 가깝든, 멀든
하나의 이미지에 초점을 맞춥니다. 초점은 더 이상 걱정하지 마십시오. 지점을 정한 뒤 촬영하기만 하면 됩니다.
100% 정확한 초점 – 가깝든, 멀든 모든 대상체에 초점 설정 – MultiSharp™ Focus
수동 초점 – 전면 파이프만 초점 유지. |
MultiSharp™ Focus는 시야각 전체에 걸쳐 초점이 맞춰진 이미지를 생성합니다. |
|
수동 초점 – 1개 모터만 초점 유지. |
MultiSharp™ Focus – 전면/후면 모터 초점 유지. |
|
LaserSharp® Auto Focus로 단일 대상에 즉시 초점 설정 버튼 하나만 누르면 내장된 레이저 거리 측정기가 지정된 대상까지의 거리를 즉각 계산하고 표시하며, 초점 엔진이 초점을 즉시 조정합니다. |
||
수동식 자동 초점 시스템은 근거리 피사체(철조망)만 캡처할 수 있습니다. |
LaserSharp® Auto Focus는 지정된 대상을 캡처합니다. |
|
SuperResolution의 자세한 내용 보기 Ti450은 수상 경력을 자랑하는 Ti400 기기에 640 x 480 SuperResolution 기능을 제공합니다. 이제 4배 더 많은 픽셀 데이터로 자세히 볼 수 있습니다. SuperResolution은 여러 이미지를 캡처하고 이를 결합하여 하나의 640 x 480 이미지를 생성합니다. |
||
일반 해상도. |
SuperResolution. 픽셀 데이터가 4배인 640 x 480 이미지를 확보하십시오. |
|
주요 특징 | |
표준 렌즈 사용 IFOV(공간 분해능) | 1.31mRad, D:S 753:1 |
감지기 분해능 | 320 x 240(76,800픽셀) — 또는 SuperResolution 모드 사용 시 640 x 480 |
SuperResolution | 지원. 카메라 및 소프트웨어에서. 4배의 데이터를 캡처하고 결합하여 단일 640 x 480 이미지 생성 |
MultiSharp™ Focus | 지원. 가깝든, 멀든 거리에 상관없이 시야각 전체에 걸쳐 초점을 맞춥니다. |
LaserSharp® Auto Focus | 지원. 언제나 초점이 정확한 이미지를 제공합니다. 한 순간도 놓치지 않습니다! |
레이저 거리 측정기 | 지원. 정밀한 초점의 이미지를 위해 대상과의 거리를 측정한 후 거리를 화면에 표시 |
고급 수동 초점 | 지원 |
내구성이 강화된 터치 스크린 디스플레이 | 3.5인치(가로 방향) 640 x 480 LCD |
한 손 조작에 적합한 견고하고 인체공학적인 디자인 | 지원 |
디지털 줌 | 2x 및 4x |
온도 측정 | |
온도 측정 범위 (-10°C 이하에서 교정하지 않음) | -20 °C ~ +1200 °C(-4 °F ~ +2192 °F) |
정확도 | ±2°C 또는 2%(공칭 온도 25°C, 더 큰 쪽 적용) |
열 감도(NETD) | ≤0.05 °C(대상 온도: 30°C(50 mK)) |
필터 모드(NETD 개선) | 30°C 목표 온도에서 0.03°C 이하(30mK) |
화면상 방사율 보정 | 지원(값 및 표 모두) |
화면상 반사 주변 온도 보정 | 지원 |
화면상 전도 보정 | 지원 |
IR-Fusion® 기술 | |
열화상 이미지에 상세한 실화상 정보 제공 | |
AutoBlend™ 모드 | 카메라에서 최소, 중간, 최대 IR 및 전체 실화상, 소프트웨어에서 연속 가변 |
PIP(Picture-In-Picture) | 지원 |
내장 디지털 카메라(가시 광선) | 5MP |
렌즈 | ||
표준 렌즈 | IFOV(공간 분해능) | 1.31mRad, D:S 753:1 |
시야각 | 24H x 17V | |
최소 초점 거리 | 15cm(약 6in) | |
IR-Fusion® 기술 | PIP(Picture-In-Picture) 및 전체 화면 | |
2x 망원 스마트 렌즈(옵션) | IFOV | 0.65mRad, D:S 1529:1 |
시야각 | 12H x 9V | |
최소 초점 거리 | 45 cm(약 18인치) | |
IR-Fusion® 기술 | PIP(Picture-In-Picture) 및 전체 화면 | |
4x 망원 스마트 렌즈(옵션) | IFOV | 0.33mRad, D:S 2941:1 |
시야각 | 6.0H x 4.5V | |
최소 초점 거리 | 1.5m(약 5피트) | |
IR-Fusion® 기술 | PIP(Picture-In-Picture) 및 전체 화면 | |
광각 스마트 렌즈(옵션) | IFOV | 2.62mRad, D:S 377:1 |
시야각 | 46H x 34V | |
최소 초점 거리 | 15cm(약 6in) | |
IR-Fusion® 기술 | 전체 화면 |
수준 및 범위 | |
원활한 자동 및 수동 배율 조정 | |
수동/자동 모드의 빠른 자동 전환 | 지원 |
수동 모드에서 빠른 자동 재조정 | 지원 |
최소 범위(수동 모드) | 2.0°C(3.6°F) |
최소 범위(자동 모드) | 3.0°C(5.4°F) |
데이터 저장소 및 이미지 캡처 | |
광범위한 메모리 옵션 | 탈착식 4GB Micro SD 메모리 카드, 4GB 내부 플래시 메모리, USB 플래시 드라이브에 저장 기능 |
이미지 캡처, 다시보기, 저장 메커니즘 | 한 손으로 조작 가능한 이미지 캡처, 다시보기, 저장 기능 |
이미지 파일 형식 | 비방사성 파일(.bmp), (.jpeg) 또는 전체 방사성 파일(.is2), 비방사성 파일(.bmp, .jpg 및 .avi)은 분석 소프트웨어를 필요로 하지 않음 |
메모리 다시보기 | 섬네일 및 전체 화면 다시보기 |
소프트웨어 | SmartView® 소프트에어 - 완벽 분석 및 보고 소프트웨어 |
SmartView® 소프트웨어의 내보내기 파일 형식 | 비트맵(.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
음성 설명 | 영상당 최대 60초 동안 녹음 가능, 카메라에서 다시보기 재생 지원 |
IR-PhotoNotes™ | 지원(이미지 5개) |
텍스트 주석 | 지원 |
비디오 녹화 | 표준 및 방사성 |
파일 형식 비디오 | 비방사성(MPEG 인코딩 .AVI) 및 전체 방사성(.IS3) |
비디오 스트리밍(원격 디스플레이) | 지원. USB를 통해 PC에서 또는 HDMI를 통해 TV 모니터에서 카메라 디스플레이의 실시간 스트리밍 확인 |
원격 제어 작동 | 지원. SmartView® 소프트웨어를 통해 |
자동 캡처(온도 및 주기) | 지원 |
배터리 | |
배터리(현장에서 교체 가능, 충전식) | 리튬 이온 스마트 배터리 팩 2개와 충전량을 표시하는 5분할 LED 디스플레이 |
배터리 수명 | 배터리 당 3~4시간 지속됨(*실제 지속 시간은 설정 및 사용량에 따라 다를 수 있음) |
배터리 충전 시간 | 완충까지 2.5시간 소요 |
배터리 충전 시스템 | 2베이 배터리 충전기 또는 장비에 장착하여 충전 12V 차량용 충전 어댑터(옵션) |
AC 작동 | 제공된 전원 공급 장치로 AC 작동(100 V AC~240 V AC, 50/60Hz) |
절전 기능 | 슬립 및 전원 끄기 모드 선택 가능 |
색상 팔레트 | |
표준 팔레트 | 8: 아이언보우, 청적색, 고대비, 황색, 반전 황색, 핫 메탈, 그레이스케일, 반전 그레이스케일 |
Ultra Contrast™ 팔레트 | 8: 아이언보우 울트라, 청적색 울트라, 고대비 울트라, 황색 울트라, 반전 황색 울트라, 핫 메탈 울트라, 그레이스케일 울트라, 반전 그레이스케일 울트라 |
일반 사양 | |
프레임 속도 | 60Hz 또는 9Hz 버전 |
레이저 포인터 | 지원 |
LED 조명(토치) | 지원 |
색상 경보(온도 경보) | 고온, 저온, 등온선(범위 이내) |
중심 지점 온도 측정 | 지원 |
지점 온도 | 열점 및 냉점 표시 |
사용자 정의 가능 지점 마커 | 사용자 정의 가능 지점 마커 3개 |
센터 박스 | 최소-최대-평균 온도가 표시되는 확장-축소 가능한 측정 상자 |
열화상 스펙트럼 대역 | 7.5μm-14μm(장파) |
작동 온도 | -10°C~+50°C(14°F~122°F) |
보관 온도 | -20°C~+50°C(-4°F~122°F), 배터리 제외 |
상대 습도 | 10%~95% 비응축 |
안전성 | IEC 61010-1: 과전압 범주 II, 공해 지수 2 |
전자기 호환성 | IEC 61326-1: 기본 EM 환경. CISPR 11: Group 1, Class A |
호주 RCM | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47, Part 15 Subpart B |
진동 | 0.03 g2/Hz(3.8 g), 2.5 g IEC 68-2-6 |
충격 | 25g, IEC 68-2-29 |
낙하 시험 | 표준 렌즈로 2미터(6.5피트) 높이에서의 낙하를 견디도록 설계 |
크기(HxWxL) | 27.7 x 12.2 x 16.7 cm(10.9 x 4.8 x 6.5 인치) |
무게(배터리 포함) | 1.04 kg(2.3 lb) |
인클로저 등급 | IEC 60529: IP54(분진, 제한적 침수 방지, 사방 물 분사에 대한 방수) |
보증 | 2년(표준), 보증 기간 연장 가능 |
권장 교정 주기 | 2년(정상적으로 작동하고 정상적으로 노후화가 진행된 경우) |
지원 언어 | 체코어, 네덜란드어, 영어, 핀란드어, 프랑스어, 독일어, 헝가리어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 폴란드어, 포르투갈어, 러시아어, 중국어 간체, 스페인어, 스웨덴어, 중국어 번체, 터키어 |